GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
61 127 so'm
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
178
1,8
4
14
Объектив наблюдения
12
130
СЛАЙИНГ
2,4
1,8
2,4
Нет
Tavsif
LS849规格书 | ||||
项目 | 规格参数 | |||
相对孔径 (F No.) | 2.4 | |||
焦距(Focal-Length) | 1.8mm | |||
机械后焦(Flange Back Focal Length) | 3mm | |||
镜片构成(Lens structure) | 4G | |||
像素分辨率(Megapixel) | 2M | |||
接口 (Mount ) | M12*0.5 | |||
视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
1/4 | 178° | 130° | - | |
畸变(TV Distortion) | <22% | |||
光学总长(Total Length) | 17.23mm | |||
操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ | |||
IP防护等级:IP0 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | |
尺寸(Size) | ||||
![]() |
Barcha xususiyatlar
178
1,8
4
14
Tavsif
LS849规格书 | ||||
项目 | 规格参数 | |||
相对孔径 (F No.) | 2.4 | |||
焦距(Focal-Length) | 1.8mm | |||
机械后焦(Flange Back Focal Length) | 3mm | |||
镜片构成(Lens structure) | 4G | |||
像素分辨率(Megapixel) | 2M | |||
接口 (Mount ) | M12*0.5 | |||
视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
1/4 | 178° | 130° | - | |
畸变(TV Distortion) | <22% | |||
光学总长(Total Length) | 17.23mm | |||
操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ | |||
IP防护等级:IP0 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | |
尺寸(Size) | ||||
![]() |