GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
103 446 so'm
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
95
LS2832
3.6
4
14
Объектив "рыбий глаз"
12
82
LUYING
2.2
3.6
2.2
Нет
Tavsif
LS2832规格书 SPECIFICATION |
||||||
项目(Item) | 规格参数(Parameter) | |||||
相对孔径 (F No.) | 2.2 | |||||
焦距(Focal-Length) | 3.6mm | |||||
光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 6.24mm | |||||
机械后焦(Flange Back Focal Length) | 6.1mm | |||||
镜片构成(Lens structure) | 4G | |||||
像素分辨率(Megapixel) | 3M | |||||
接口 (Mount ) | M12*0.5 | |||||
芯片Sensor | 1/2.7(C2399) | 1/2.9(GC2053) | 1/2.8(307) | 1/3(H61) | 1/4(H63) | |
视场角(FOV ) | DFOV(对角) | 95° | 90° | 91° | 80° | 69° |
HFOV(水平) | 82° | 80° | 81° | 68° | 46° | |
VFOV(垂直) | 54° | 50° | 53° | 40° | 30° | |
畸变(Distortion) | -18% | |||||
光学总长(TTL) | 22.3mm | |||||
操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ | |||||
IP防护等级:0 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | |||
尺寸(Size) | ||||||
![]() |
Barcha xususiyatlar
95
LS2832
3.6
4
Tavsif
LS2832规格书 SPECIFICATION |
||||||
项目(Item) | 规格参数(Parameter) | |||||
相对孔径 (F No.) | 2.2 | |||||
焦距(Focal-Length) | 3.6mm | |||||
光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 6.24mm | |||||
机械后焦(Flange Back Focal Length) | 6.1mm | |||||
镜片构成(Lens structure) | 4G | |||||
像素分辨率(Megapixel) | 3M | |||||
接口 (Mount ) | M12*0.5 | |||||
芯片Sensor | 1/2.7(C2399) | 1/2.9(GC2053) | 1/2.8(307) | 1/3(H61) | 1/4(H63) | |
视场角(FOV ) | DFOV(对角) | 95° | 90° | 91° | 80° | 69° |
HFOV(水平) | 82° | 80° | 81° | 68° | 46° | |
VFOV(垂直) | 54° | 50° | 53° | 40° | 30° | |
畸变(Distortion) | -18% | |||||
光学总长(TTL) | 22.3mm | |||||
操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ | |||||
IP防护等级:0 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | |||
尺寸(Size) | ||||||
![]() |