i5-13400F RTX4070 12G+ точная система (за исключением жесткого диска с памятью)
35 260 748 so'm496 ta zaxirada mavjud
i5-13400F RTX4070 12G+8G память 512G твердотельный
37 141 572 so'm500 ta zaxirada mavjud
i5-13400F RTX4070 12G+16G память 512, твердотельный
38 081 984 so'm500 ta zaxirada mavjud
i5-13400F RTX4070 12G+16G память 1 ТБ твердотельный
39 022 396 so'm500 ta zaxirada mavjud
i5-13400F RTX4070 12G+32G память 512G твердотельный
39 962 808 so'm500 ta zaxirada mavjud
i5-13400F RTX4070 12 ГБ + 32 ГБ памяти 1 ТБ твердотельный
40 903 220 so'm500 ta zaxirada mavjud
i5-13400F RTX4070 12G+32G память 2 ТБ твердотельный
42 784 044 so'm500 ta zaxirada mavjud
i5-13400F RTX4070 12 ГБ + 64 ГБ памяти 1 ТБ твердотельный
44 194 662 so'm500 ta zaxirada mavjud
i5-13400F RTX4070 12G+64G память 2 ТБ твердотельный
46 075 486 so'm500 ta zaxirada mavjud
i7-14700F RTX4070 12G+ точная система (за исключением жесткого диска с памятью)
39 962 808 so'm500 ta zaxirada mavjud
i7-14700F RTX4070 12G+8G память 512G твердотельный
41 843 632 so'm500 ta zaxirada mavjud
i7-14700F RTX4070 12G+16G память 512, твердотельный
42 784 044 so'm500 ta zaxirada mavjud
i7-14700F RTX4070 12G+16G память 1 ТБ твердотельный
43 724 456 so'm500 ta zaxirada mavjud
i7-14700F RTX4070 12G+32G память 512G твердотельный
44 664 868 so'm500 ta zaxirada mavjud
i7-14700F RTX4070 12G+32G память 1 ТБ твердотельный
45 605 280 so'm500 ta zaxirada mavjud
i7-14700F RTX4070 12G+32G память 2 ТБ твердотельный
47 486 104 so'm498 ta zaxirada mavjud
i7-14700F RTX4070 12G+64G память 1 ТБ твердотельный
48 896 722 so'm500 ta zaxirada mavjud
i7-14700F RTX4070 12G+64G память 2 ТБ твердотельный
50 777 546 so'm500 ta zaxirada mavjud
i9-14900FRTX4070 12G+ точная система (за исключением жесткого диска с памятью)
45 605 280 so'm500 ta zaxirada mavjud
i9-14900FRTX4070 12G+8G память 512G твердотельный
47 486 104 so'm500 ta zaxirada mavjud
i9-14900FRTX4070 12G+16G память 512, твердотельный
48 426 516 so'm500 ta zaxirada mavjud
i9-14900FRTX4070 12G+16G память 1 ТБ твердотельный
49 366 928 so'm500 ta zaxirada mavjud
i9-14900FRTX4070 12G+32G память 512G твердотельный
50 307 340 so'm500 ta zaxirada mavjud
i9-14900FRTX4070 12G+32G память 1 ТБ твердотельный
51 247 752 so'm500 ta zaxirada mavjud
i9-14900FRTX4070 12G+32G память 2 ТБ твердотельный
53 128 576 so'm500 ta zaxirada mavjud
i9-14900FRTX4070 12G+64G память 1 ТБ твердотельный
54 539 194 so'm500 ta zaxirada mavjud
i9-14900FRTX4070 12G+64G память 2 ТБ твердотельный
56 420 018 so'm498 ta zaxirada mavjud