GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
1 786 783 so'm
цвет
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
Проектор V1
OEM-обработка
Да
Сетевой интерфейс
умный проектор
нейтральный
V1
Volkswagen
2024
Храните три гарантии
Сенсорный тип + тип кнопки
В наличии
поддержка
1-3 дня
поддержка
английский
платформа Android
поддержка
Tavsif
产品型号 (Model#): |
V1 | |||||
产品外观 Appearance Details | ||||||
类型 Type | 细节 Details | 描述 Description | ||||
外观尺寸 Product Dimension | 194.5*104*106.7mm | |||||
包装尺寸 Packing measurement | mm | |||||
产品毛重Product gross weight | KG | |||||
产品净重product weight | KG | |||||
包装箱Packing box | CM/(6PCS) KG | |||||
整机功率 Power | 75W | |||||
系统硬件配置 System & Hardware Details | ||||||
类型 Type | 细节 Details | 描述 Description | ||||
投影参数 Display Parameter |
显示技术 Display Technical | LCD | ||||
投影光源 Light Source | LED | |||||
色温 Color temperature | 7600K | |||||
光源寿命 Light Source Life | 30000H | |||||
亮度 Light Luminance | 300 ANSI | |||||
灯类型 Light Type | LED | |||||
物理分辨率 Standard Resolution | 1920*1080/60HZ | |||||
支持分辨率 Support resolution | 1080*1920/60HZ | |||||
对比度 contrast ratio | 1500:1 | |||||
投影尺寸 Projection Area | 30-120 inch | |||||
画面比例 Picture scale | 4:3/ 16:9 | |||||
最佳尺寸 Optimum size | 60-90 inch | |||||
投射比 Contrast | 1.25 : 1 | |||||
均匀度Luminance Uniformity | 75% | |||||
有效投影距离 Projection Distance | 1-4M | |||||
调焦模式 Focus mode | 自动TOF(无感)对焦 / 手动对焦 | |||||
梯形校正 Keystone Correction | 全自动梯形 / 自动上下梯形 | |||||
投影模式 Projection Mode | 吊投/正投/背投/侧投 Hoisting/Front/ Rear Project |
|||||
喇叭 Speaker | 内置BOX喇叭 4Ω5W*1 Built-in Box Speaker 4Ω5W*1 |
|||||
接口配置 Connector Details | ||||||
USB接口 USB Port |
USB接口 USB Port |
标准 USB2.0*1 Standard USB2.0 |
||||
HDMI接口 HDMI Port |
HDMI接口 HDMI Port |
标准HDMI2.0*1 Standard HDMI2.0*1 |
||||
音频输出接口 Audio Output Port |
φ3.5音频接口 φ3.5 Audio Port |
标准3.5音频接口*1 Standard φ3.5 Audio Port *1 |
||||
电源接口 Power Jack |
AC接口 AC Port |
100~250V 50/60HZ | ||||
按键 Power Button |
开机按键 Turn on/ off Button |
1个开机键 Power Key *1 |
||||
标准配件 Standard Accessories | ||||||
电源线 Power Cable | 标配 Standard | AC, 3芯插头 线长1.5M *1 1.2M AC Cable *1 |
||||
HDMI线 HDMI Cable | 标配 Standard | HDMI 线长1M *1 1M HDMI Cable*1 |
||||
遥控器 Remote Control |
标配 Standard | 红外遥控器*1 Remote *1 |
||||
主板配置 Software Details | ||||||
类型 Type | 细节 Details | 描述 Description | ||||
操作系统 Operation System |
CPU主控 | amlogic 950s | 系统界面 | |||
• 四核Cortex-A53 L2 cache • NEON SIMD co-processor |
||||||
GPU | • ARMv8-A architecture with Neon extensions | |||||
(GP)(PP)multi-core GPU processor handles all OpenGL ES 2.0 graphics programs | ||||||
• 内嵌高性能2.5D 加速硬件 • CoreSight debugger support |
||||||
显示 | • Dual-channel LVDS output supporting up to 1920*1080P 60Hz 分辨率 | |||||
多媒体 | • 支持MVC、MPEG一1/2/4、VC-1/WMV、AVS+、RealVideo、 MJPEG、H.264、VP9、H265-10和JPEG格式。 |
|||||
• AVE-10 is capable of decoding 4K2K | ||||||
Amlogic Video Engine (AVE) with dedicated hardware decoder | ||||||
系统版本 | Android 13 | |||||
配置:内存/储存 | 1 + 8 | |||||
WiFi网络支持 | 802.11 /b/g/n+BT4.2 2.4G+5G Dual WiFi Modes |
|||||
显示色彩 | 可自定义模式 |
Barcha xususiyatlar
Проектор V1
OEM-обработка
Да
Сетевой интерфейс
Tavsif
产品型号 (Model#): |
V1 | |||||
产品外观 Appearance Details | ||||||
类型 Type | 细节 Details | 描述 Description | ||||
外观尺寸 Product Dimension | 194.5*104*106.7mm | |||||
包装尺寸 Packing measurement | mm | |||||
产品毛重Product gross weight | KG | |||||
产品净重product weight | KG | |||||
包装箱Packing box | CM/(6PCS) KG | |||||
整机功率 Power | 75W | |||||
系统硬件配置 System & Hardware Details | ||||||
类型 Type | 细节 Details | 描述 Description | ||||
投影参数 Display Parameter |
显示技术 Display Technical | LCD | ||||
投影光源 Light Source | LED | |||||
色温 Color temperature | 7600K | |||||
光源寿命 Light Source Life | 30000H | |||||
亮度 Light Luminance | 300 ANSI | |||||
灯类型 Light Type | LED | |||||
物理分辨率 Standard Resolution | 1920*1080/60HZ | |||||
支持分辨率 Support resolution | 1080*1920/60HZ | |||||
对比度 contrast ratio | 1500:1 | |||||
投影尺寸 Projection Area | 30-120 inch | |||||
画面比例 Picture scale | 4:3/ 16:9 | |||||
最佳尺寸 Optimum size | 60-90 inch | |||||
投射比 Contrast | 1.25 : 1 | |||||
均匀度Luminance Uniformity | 75% | |||||
有效投影距离 Projection Distance | 1-4M | |||||
调焦模式 Focus mode | 自动TOF(无感)对焦 / 手动对焦 | |||||
梯形校正 Keystone Correction | 全自动梯形 / 自动上下梯形 | |||||
投影模式 Projection Mode | 吊投/正投/背投/侧投 Hoisting/Front/ Rear Project |
|||||
喇叭 Speaker | 内置BOX喇叭 4Ω5W*1 Built-in Box Speaker 4Ω5W*1 |
|||||
接口配置 Connector Details | ||||||
USB接口 USB Port |
USB接口 USB Port |
标准 USB2.0*1 Standard USB2.0 |
||||
HDMI接口 HDMI Port |
HDMI接口 HDMI Port |
标准HDMI2.0*1 Standard HDMI2.0*1 |
||||
音频输出接口 Audio Output Port |
φ3.5音频接口 φ3.5 Audio Port |
标准3.5音频接口*1 Standard φ3.5 Audio Port *1 |
||||
电源接口 Power Jack |
AC接口 AC Port |
100~250V 50/60HZ | ||||
按键 Power Button |
开机按键 Turn on/ off Button |
1个开机键 Power Key *1 |
||||
标准配件 Standard Accessories | ||||||
电源线 Power Cable | 标配 Standard | AC, 3芯插头 线长1.5M *1 1.2M AC Cable *1 |
||||
HDMI线 HDMI Cable | 标配 Standard | HDMI 线长1M *1 1M HDMI Cable*1 |
||||
遥控器 Remote Control |
标配 Standard | 红外遥控器*1 Remote *1 |
||||
主板配置 Software Details | ||||||
类型 Type | 细节 Details | 描述 Description | ||||
操作系统 Operation System |
CPU主控 | amlogic 950s | 系统界面 | |||
• 四核Cortex-A53 L2 cache • NEON SIMD co-processor |
||||||
GPU | • ARMv8-A architecture with Neon extensions | |||||
(GP)(PP)multi-core GPU processor handles all OpenGL ES 2.0 graphics programs | ||||||
• 内嵌高性能2.5D 加速硬件 • CoreSight debugger support |
||||||
显示 | • Dual-channel LVDS output supporting up to 1920*1080P 60Hz 分辨率 | |||||
多媒体 | • 支持MVC、MPEG一1/2/4、VC-1/WMV、AVS+、RealVideo、 MJPEG、H.264、VP9、H265-10和JPEG格式。 |
|||||
• AVE-10 is capable of decoding 4K2K | ||||||
Amlogic Video Engine (AVE) with dedicated hardware decoder | ||||||
系统版本 | Android 13 | |||||
配置:内存/储存 | 1 + 8 | |||||
WiFi网络支持 | 802.11 /b/g/n+BT4.2 2.4G+5G Dual WiFi Modes |
|||||
显示色彩 | 可自定义模式 |