GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
29 905 102 so'm
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
1
1
1
TB-656005361154
Цифровой тахометр
НИДЕК-ШИМПО
DT-501FA DT-501XD
1
1
да
Tavsif
TSURUGA回転速度計4961XA-CPT-FVC
TSURUGA回転速度計4961XA-CPT-FVC
TSURUGA回転速度計4961XA-CPT-FVC
模型 | 4961□□ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
操作模式 | 旋转速度模式 | 流量计模式 | 运输时间表模式 | 时间宽模式 | |||
表示 | 第1部分 | 0 ~999999 | 0:00:00 ~9:59:59 | 0:00:00 ~0:59:59 | |||
六位数 | (时分秒60进表示) | (时分秒60进表示) | |||||
第2部分 | - - - - | 0:00 ~999:99 (秒:1/100秒10进表示) |
|||||
包括零抑制 | |||||||
小数点位置 | 10-1〜10-5 | - - - - | |||||
数值表 | 红色7段LED字符高22mm 6位数 | ||||||
LED灯 | 8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA) | ||||||
操作键 | 5点(设置/换档,mem/thoct,up/para,右/func,ent/mode) | ||||||
输入范围 | 0.0067Hz ~100KHz | 10ms ~3600 | |||||
测量精度 | ±0.008%±1Digit | ±0.1%±1Digit | |||||
筛选 | 与参数的100kHz,30kHz,10kHz和0.02kHz之间的切换 但是,只有10kHz和0.02kHz是磁性传感器,仅为0.02kHz是触点。 |
||||||
表示周期 | 0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒 (可以通过设置参数来更改) |
取决于输入信号 | |||||
预定函数 | 参数设置方法使用前面板键 也可以进行显示值的教学(对齐) |
||||||
内存功能 | 测量值的最大值和最小值被存储和显示。 (使用MEM键切换显示) | ||||||
比较器功能 | 可以设置上限,下限,上限,下限和下限,并显示LED灯的判断结果 上限和下限的磁滞设置也是可能的 |
||||||
自动零时间 | 0.1~150秒 | 0.1~3600秒 | |||||
预测计算 | 显示值是根据Balth停止以来的时间更新的。 | ||||||
电源 | 4961□A:AC85V ~264V / 4961XD:DC10.8V ~25.2V | ||||||
输入信号 |
|
Barcha xususiyatlar
1
1
1
TB-656005361154
Tavsif
TSURUGA回転速度計4961XA-CPT-FVC
TSURUGA回転速度計4961XA-CPT-FVC
TSURUGA回転速度計4961XA-CPT-FVC
模型 | 4961□□ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
操作模式 | 旋转速度模式 | 流量计模式 | 运输时间表模式 | 时间宽模式 | |||
表示 | 第1部分 | 0 ~999999 | 0:00:00 ~9:59:59 | 0:00:00 ~0:59:59 | |||
六位数 | (时分秒60进表示) | (时分秒60进表示) | |||||
第2部分 | - - - - | 0:00 ~999:99 (秒:1/100秒10进表示) |
|||||
包括零抑制 | |||||||
小数点位置 | 10-1〜10-5 | - - - - | |||||
数值表 | 红色7段LED字符高22mm 6位数 | ||||||
LED灯 | 8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA) | ||||||
操作键 | 5点(设置/换档,mem/thoct,up/para,右/func,ent/mode) | ||||||
输入范围 | 0.0067Hz ~100KHz | 10ms ~3600 | |||||
测量精度 | ±0.008%±1Digit | ±0.1%±1Digit | |||||
筛选 | 与参数的100kHz,30kHz,10kHz和0.02kHz之间的切换 但是,只有10kHz和0.02kHz是磁性传感器,仅为0.02kHz是触点。 |
||||||
表示周期 | 0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒 (可以通过设置参数来更改) |
取决于输入信号 | |||||
预定函数 | 参数设置方法使用前面板键 也可以进行显示值的教学(对齐) |
||||||
内存功能 | 测量值的最大值和最小值被存储和显示。 (使用MEM键切换显示) | ||||||
比较器功能 | 可以设置上限,下限,上限,下限和下限,并显示LED灯的判断结果 上限和下限的磁滞设置也是可能的 |
||||||
自动零时间 | 0.1~150秒 | 0.1~3600秒 | |||||
预测计算 | 显示值是根据Balth停止以来的时间更新的。 | ||||||
电源 | 4961□A:AC85V ~264V / 4961XD:DC10.8V ~25.2V | ||||||
输入信号 |
|