Бак компенсации охлаждающей жидкости 1K0121407A подходит для Audi A3 Seat Volkswagen BEETLE Skoda
Бак компенсации охлаждающей жидкости 1K0121407A подходит для Audi A3 Seat Volkswagen BEETLE Skoda
Бак компенсации охлаждающей жидкости 1K0121407A подходит для Audi A3 Seat Volkswagen BEETLE Skoda
Бак компенсации охлаждающей жидкости 1K0121407A подходит для Audi A3 Seat Volkswagen BEETLE Skoda
Бак компенсации охлаждающей жидкости 1K0121407A подходит для Audi A3 Seat Volkswagen BEETLE Skoda

Бак компенсации охлаждающей жидкости 1K0121407A подходит для Audi A3 Seat Volkswagen BEETLE Skoda

0.0
0 ta sotildi
Eng kam miqdor: 2 dona

dan boshlab

70 531 so'm

Kafolatlangan yetkazib berish muddati

Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil

Har doim siz bilan aloqada

Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.

To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling

Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.

Bo'lib to'lash mavjud

Uzum
maxsulotni tanlang
inTend
maxsulotni tanlang
Buyurtmani rasmiylashtirish paytida muddatli to‘lovni tanlang. Muddatli to‘lovning yakuniy qiymati rasmiylashtirishda hisoblanadi.
Бак компенсации охлаждающей жидкости 1K0121407A подходит для Audi A3 Seat Volkswagen BEETLE Skoda

Mahsulot haqida

Xususiyatlar

номер товара

1K0121407A

бренд

RTCD

Обработка и настройка

нет

Существуют лицензируемые частные бренды.

является

Tavsif

产品名称 产品型号 产品适用车型
散热器水箱 冷却液补偿罐 1K0121407A 
  • 奥迪 (进口)
    • A3 (8P1) 2003-2013
       
    • A3 Sportback (8PA) 2004-2015
            
      2.0 TDI quattro 2006-2013 BMN,CBBB,CFGB 1968 125 4
      2.0 TDI quattro 2006-2008 BMM 1968 103 4
      2.0 TFSI 2004-2013 AXX,BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA,CCZA 1984 147 4
      2.0 TFSI quattro 2004-2013 AXX,BPY,BWA,CBFA,CCTA,CCZA 1984 147 4
      3.2 V6 quattro 2004-2009 BDB,BMJ,BUB 3189 184 6
      S3 quattro 2008-2013 BHZ,CDLA 1984 195 4
    • Q3 (8UB, 8UG) 2011-2020
      车型年份发动机排量功率缸数
      2.0 TDI 2011-2018 CFFB,CLJA 1968 103 4
      2.0 TDI 2011-2018 CFFA,CUVB,DFTB 1968 100 4
      2.0 TDI 2011-2015 CFGC 1968 130 4
      2.0 TDI quattro 2012-2018 CFFB 1968 103 4
      2.0 TDI quattro 2011-2018 CFGC,CLLB 1968 130 4
      2.0 TFSI quattro 2011-2015 CCZC 1984 125 4
      2.0 TFSI quattro 2011-2015 CPSA 1984 155 4
    • TT (8J3) 2006-2015
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.8 TFSI 2008-2014 CDAA 1798 118 4
      2.0 45 TFSI 2010-2014 CESA 1984 155 4
      2.0 45 TFSI quattro 2010-2014 CESA,CETA 1984 155 4
      2.0 TDI quattro 2008-2014 CBBB,CFGB 1968 125 4
      2.0 TFSI 2006-2010 BPY,BWA,CCTA 1984 147 4
      2.0 TFSI quattro 2008-2010 CCTA,CCZA 1984 147 4
      2.0 TTS quattro 2008-2014 CDLB 1984 200 4
      3.2 V6 quattro 2006-2010 BUB,CBRA 3189 184 6
    • TT Roadster (8J9) 2007-2014
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.8 TFSI 2008-2014 CDAA 1798 118 4
      2.0 TDI quattro 2008-2014 CBBB,CFGB 1968 125 4
      2.0 TFSI 2010-2014 CESA 1984 155 4
      2.0 TFSI 2007-2010 BPY,BWA,CCTA 1984 147 4
      2.0 TFSI quattro 2010-2014 CESA,CETA 1984 155 4
      2.0 TFSI quattro 2008-2010 CCTA,CCZA 1984 147 4
      2.0 TTS quattro 2008-2014 CDLB 1984 200 4
      3.2 V6 quattro 2007-2010 BUB,CBRA 3189 184 6
  • 西雅特 (进口)
    • ALHAMBRA (710, 711) 2010-
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.4 TSI 2010-2015 CAVA,CNWB,CTHA 1390 110 4
      2.0 TDI 2011- CFFE,CUVA,DFLD,DLTC 1968 85 4
      2.0 TDI 2010- CFFB 1968 103 4
      2.0 TDI 2010-2013 CFGB 1968 125 4
      2.0 TDI 2010-2011 CFFA 1968 100 4
      2.0 TDI 4Drive 2011-2015 CFFB 1968 103 4
      2.0 TSI 2010-2012 CCZA 1984 147 4
    • ALTEA (5P1) 2004-
            
      1.9 TDI 2004- BJB,BKC,BLS,BXE 1896 77 4
      2.0 FSI 2004-2009 BLR,BLY,BVY,BVZ 1984 110 4
      2.0 TDI 2006- BMN,CEGA 1968 125 4
      2.0 TDI 2005- BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 2004-2009 AZV 1968 100 4
      2.0 TDI 16V 2004- BKD,CFHC 1968 103 4
      2.0 TFSI 2006-2009 BWA 1984 147 4
    • ALTEA XL (5P5, 5P8) 2006-
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.2 TSI 2010- CBZB 1197 77 4
      1.4 16V 2006- BXW,CGGB 1390 63 4
      1.4 TSI 2007- CAXC 1390 92 4
      1.6 2006- BGU,BSE,BSF,CCSA 1595 75 4
      1.6 LPG 2009- CHGA 1595 75 4
      1.6 TDI 2010- CAYB 1598 66 4
      1.6 TDI 2009- CAYC 1598 77 4
      1.8 TFSI 2007- BYT,BZB,CDAA 1798 118 4
      1.9 TDI 2009-2010 BXF 1896 66 4
      1.9 TDI 2006-2010 BKC,BLS,BXE 1896 77 4
      2.0 FSI 2006-2009 BVY,BVZ 1984 110 4
      2.0 TDI 2007-2013 BMN,CEGA 1968 125 4
      2.0 TDI 2006- BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 2006- BKD,CFHC 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 4x4 2010- CFHC 1968 103 4
      2.0 TDI 4x4 2007- BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 4x4 2007-2013 BMN,CEGA,CFJA 1968 125 4
      2.0 TFSI 4x4 2009- CCZB 1984 155 4
      2.0 TFSI 4x4 2007-2009 BWA 1984 147 4
    • LEON (1P1) 2005-2013
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.2 TSI 2010-2012 CBZB 1197 77 4
      1.4 16V 2006-2012 BXW,CGGB 1390 63 4
      1.4 TSI 2007-2012 CAXC 1390 92 4
      1.6 2005-2012 BSE,BSF,CCSA 1595 75 4
      1.6 LPG 2009-2012 CHGA 1595 75 4
      1.6 TDI 2010-2012 CAYB 1598 66 4
      1.6 TDI 2010-2012 CAYC 1598 77 4
      1.8 TSI 2007-2012 BZB,CDAA 1798 118 4
      1.9 TDI 2007-2010 BXF 1896 66 4
      1.9 TDI 2005-2010 BKC,BLS,BXE 1896 77 4
      2.0 Cupra R 2009-2012 CDLA 1984 195 4
      2.0 FSI 2005-2010 BLR,BLY,BVY,BVZ 1984 110 4
      2.0 TDI 2006-2012 BMN,CEGA,CFJA 1968 125 4
      2.0 TDI 2005-2010 BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 2005-2010 AZV 1968 100 4
      2.0 TDI 16V 2005-2012 BKD,CFHC,CLCB 1968 103 4
      2.0 TFSI 2009-2012 CCZB 1984 155 4
      2.0 TFSI 2006-2011 BWJ,CDLD 1984 177 4
      2.0 TFSI 2005-2009 BWA 1984 147 4
    • TOLEDO III (5P2) 2004-2009
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.6 2004-2009 BGU,BSE,BSF,CCSA 1595 75 4
      1.8 TFSI 2007-2009 BYT,BZB,CDAA 1798 118 4
      1.9 TDI 2004-2009 BJB,BKC,BLS,BXE 1896 77 4
      2.0 FSI 2004-2009 BLR,BLY,BVY,BVZ 1984 110 4
      2.0 TDI 2005-2009 BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 2004-2009 AZV 1968 100 4
      2.0 TDI 16V 2004-2009 BKD 1968 103 4
  • 斯柯达 (进口)
    • OCTAVIA II (1Z3) 2004-2013
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.2 TSI 2010-2013 CBZB 1197 77 4
      1.4 2004-2013 BUD,CGGA 1390 59 4
      1.4 2004-2006 BCA 1390 55 4
      1.4 TSI 2008-2013 CAXA 1390 90 4
      1.6 2004-2013 BGU,BSE,BSF,CCSA,CMXA 1595 75 4
      1.6 FSI 2004-2008 BLF 1598 85 4
      1.6 LPG 2009-2012 BSE,CHGA 1595 75 4
      1.6 MultiFuel 2008-2013 CCSA,CMXA 1595 75 4
      1.6 TDI 2009-2013 CAYC 1598 77 4
      1.8 TSI 2007-2013 BZB,CDAA 1798 118 4
      1.9 TDI 2004-2010 BJB,BKC,BLS,BXE 1896 77 4
      2.0 FSI 2004-2008 BLR,BLY,BVY,BVZ 1984 110 4
      2.0 TDI 2010-2013 CFHF,CLCA 1968 81 4
      2.0 TDI 2005-2010 BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 2004-2010 AZV 1968 100 4
      2.0 TDI 16V 2004-2013 BKD,CFHC,CLCB 1968 103 4
      2.0 TDI RS 2006-2013 BMN,CEGA 1968 125 4
      2.0 TFSI 2005-2013 BWA,CCZA 1984 147 4
    • OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.2 TSI 2010-2013 CBZB 1197 77 4
      1.4 2006-2013 BUD,CGGA 1390 59 4
      1.4 2004-2006 BCA 1390 55 4
      1.4 TSI 2008-2013 CAXA 1390 90 4
      1.6 2004-2013 BGU,BSE,BSF,CCSA,CMXA 1595 75 4
      1.6 FSI 2004-2008 BLF 1598 85 4
      1.6 LPG 2009-2012 CHGA 1595 75 4
      1.6 MultiFuel 2008-2013 CCSA,CMXA 1595 75 4
      4
    • RAPID (NH3, NK3, NK6) 2012-
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.4 TSI 2012-2015 CAXA 1390 90 4
    • SUPERB II (3T4) 2008-2015
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.4 TSI 2008-2015 CAXC 1390 92 4
      1.6 TDI 2010-2015 CAYC 1598 77 4
      1.8 TSI 2008-2015 BZB,CDAA 1798 118 4
      1.8 TSI 4x4 2008-2015 CDAA 1798 118 4
      1.9 TDI 2008-2010 BLS,BXE 1896 77 4
      2.0 TDI 2008-2015 CBBB,CFGB 1968 125 4
      2.0 TDI 2008-2010 BMP 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 2009-2015 BKD,CFFB,CLJA 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 4x4 2010-2015 CFFB 1968 103 4
      2.0 TDI 4x4 2008-2015 CBBB,CFGB 1968 125 4
      2.0 TFSI 2010-2015 CCZA 1984 147 4
      3.6 FSI 4x4 2008-2015 CDVA 3597 191 6
    • SUPERB II Estate (3T5) 2009-2015
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.4 TSI 2009-2015 CAXC 1390 92 4
      1.6 TDI 2010-2015 CAYC 1598 77 4
      1.8 TSI 2009-2015 CDAA 1798 118 4
      1.8 TSI 4x4 2009-2015 CDAA 1798 118 4
      1.9 TDI 2009-2010 BLS,BXE 1896 77 4
      2.0 TDI 2009-2015 CBBB,CFGB 1968 125 4
      2.0 TDI 2009-2010 BMP 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 2009-2015 BKD,CFFB,CLJA 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 4x4 2010-2015 CFFB 1968 103 4
      2.0 TDI 4x4 2009-2015 CBBB,CFGB 1968 125 4
      2.0 TFSI 2010-2015 CCZA 1984 147 4
      3.6 V6 4x4 2009-2015 CDVA 3597 191 6
    • YETI (5L) 2009-2017
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.2 TSI 2009-2015 CBZB 1197 77 4
      1.4 TSI 2010-2015 CAXA 1390 90 4
      1.6 TDI 2010-2015 CAYC 1598 77 4
      1.8 TSI 4x4 2009-2017 CDAB 1798 112 4
      1.8 TSI 4x4 2009-2017 CDAA 1798 118 4
      2.0 TDI 2011-2017 CFHC,CLCB 1968 103 4
      2.0 TDI 2009-2017 CFHA,CLCA,CUUA,DFSA 1968 81 4
      2.0 TDI 4x4 2009-2017 CFHF,CUUA,DFSA 1968 81 4
      2.0 TDI 4x4 2009-2015 CEGA,CFJA 1968 125 4
      2.0 TDI 4x4 2009-2017 CBDB,CFHC,CLCB 1968 103 4
  • 大众 (进口)
    • BEETLE (5C1, 5C2) 2011-2019
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.2 TSI 2011-2019 CBZB 1197 77 4
      1.4 TSI 2011-2016 CAVD,CNWA,CTHD,CTKA 1390 118 4
      1.6 TDI 2011-2016 CAYC 1598 77 4
      2.0 TDI 2011-2016 CFFB,CJAA 1968 103 4
      2.0 TFSI 2011-2016 CBFA,CCTA,CCZA 1984 147 4
      2.0 TSI 2012-2019 CPLA,CPPA 1984 155 4
      2.5 2011-2019 CBTA,CBUA,CCCA 2480 125 5
    • BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2011-2019
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.2 TSI 2011-2019 CBZB 1197 77 4
      1.4 TSI 2011-2016 CAVD,CNWA,CTHD,CTKA 1390 118 4
      1.6 TDI 2011-2016 CAYC 1598 77 4
      2.0 TDI 2012-2016 CFFB,CJAA 1968 103 4
      2.0 TFSI 2011-2016 CBFA,CCTA,CCZA 1984 147 4
      2.0 TSI 2012-2019 CPLA,CPPA 1984 155 4
    • CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.4 2006-2010 BUD 1390 59 4
      1.4 2004-2006 BCA 1390 55 4
      1.6 2004-2015 BGU,BSE,BSF 1595 75 4
      1.6 BiFuel 2011-2015 CHGA 1595 75 4
      1.6 TDI 2010-2015 CAYE 1598 55 4
      1.9 TDI 2005-2010 BSU 1896 55 4
      1.9 TDI 2004-2010 BJB,BLS 1896 77 4
      1.9 TDI 4motion 2008-2010 BLS 1896 77 4
      2.0 EcoFuel 2006-2015 BSX 1984 80 4
      2.0 SDI 2004-2010 BDJ,BST 1968 51 4
      2.0 TDI 2010-2015 CFHE 1968 62 4
      2.0 TDI 2007-2010 BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 2010-2015 CFHC,CLCB 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 4motion 2010-2015 CFHC 1968 103 4
      2.0 TDI 4motion 2010-2015 CFHE 1968 62 4
      2.0 TDI 4motion 2010-2015 CFHF 1968 81 4
    • CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.2 TSI 2010-2015 CBZB 1197 77 4
      1.2 TSI 2010-2015 CBZA 1197 63 4
      1.4 2006-2010 BUD 1390 59 4
      1.4 2004-2006 BCA 1390 55 4
      1.6 2004-2015 BGU,BSE,BSF 1595 75 4
      1.6 BiFuel 2011-2015 CHGA 1595 75 4
      1.6 TDI 2010-2015 CAYE 1598 55 4
      1.6 TDI 2010-2015 CAYD 1598 75 4
      1.9 TDI 2005-2010 BSU 1896 55 4
      1.9 TDI 2004-2010 BJB,BLS 1896 77 4
      1.9 TDI 4motion 2008-2010 BLS 1896 77 4
      2.0 EcoFuel 2006-2015 BSX 1984 80 4
      2.0 SDI 2004-2010 BDJ,BST 1968 51 4
      2.0 TDI 2012-2015 CFJA 1968 125 4
      2.0 TDI 2007-2010 BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 2010-2015 CFHC,CLCB 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 4motion 2010-2015 CFHC 1968 103 4
      2.0 TDI 4motion 2010-2015 CFHF 1968 81 4
    • CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2015-
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.0 TSI 2015-2020 CHZG,DKRE 999 75 3
      1.2 TSI 2015-2020 CYVC 1197 62 4
      1.4 TGI CNG 2015-2020 CPWA 1395 81 4
      1.4 TSI 2015-2020 CZCB 1395 92 4
      1.6 TDI 2015-2017 CAYE 1598 55 4
      1.6 TDI 2015-2020 CAYD 1598 75 4
      2.0 TDI 2015-2020 CFHC,CLCB 1968 103 4
      2.0 TDI 2015-2020 CUUB,DFSB 1968 110 4
      2.0 TDI 2015-2020 CUUD,DFSD 1968 75 4
      2.0 TDI 2015-2020 CUUF,DFSC,DFSF 1968 55 4
      2.0 TDI 4motion 2015-2020 CFHC 1968 103 4
      2.0 TDI 4motion 2015-2020 CUUE,DFSE 1968 90 4
      2.0 TDI 4motion 2015-2020 CFHF,CLCA 1968 81 4
    • CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2015-
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.0 TSI 2015-2020 CHZG,DKRE 999 75 3
      1.2 TSI 2015-2020 CYVC 1197 62 4
      1.4 TGI CNG 2015-2020 CPWA 1395 81 4
      1.4 TSI 2015-2020 CZCB 1395 92 4
      1.6 TDI 2015-2020 CAYD 1598 75 4
      1.6 TDI 2015-2017 CAYE 1598 55 4
      2.0 TDI 2015-2020 CFHC,CLCB 1968 103 4
      2.0 TDI 2015-2020 CUUB,DFSB 1968 110 4
      2.0 TDI 2015-2020 CUUF,DFSF 1968 55 4
      2.0 TDI 2015-2020 CUUD,DFSD 1968 75 4
      2.0 TDI 4motion 2015-2020 CUUE,DFSE 1968 90 4
      2.0 TDI 4motion 2015-2020 CFHC 1968 103 4
      2.0 TDI 4motion 2015-2020 CFHF,CLCA 1968 81 4
    • CC B7 (358) 2011-2016
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.4 TSI 2011-2016 CTHD 1390 118 4
      1.4 TSI MultiFuel 2011-2016 CKMA 1390 118 4
      1.8 TSI 2011-2016 CDAA 1798 118 4
      2.0 TDI 2015-2016 CUWA 1968 135 4
      2.0 TDI 2015-2016 CUVC 1968 110 4
      2.0 TDI 2012-2016 CFGC 1968 130 4
      2.0 TDI 2011-2016 CFFA 1968 100 4
      2.0 TDI 2011-2016 CFFB 1968 103 4
      2.0 TDI 4motion 2012-2016 CFGC 1968 130 4
      2.0 TDI 4motion 2011-2016 CFFB 1968 103 4
      2.0 TSI 2011-2016 CCZB 1984 155 4
      3.6 FSI 4motion 2011-2016 BWS 3597 220 6
    • EOS (1F7, 1F8) 2006-2015
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.4 TSI 2008-2015 CAVD,CTHD 1390 118 4
      1.4 TSI 2007-2015 CAXA 1390 90 4
      1.6 FSI 2006-2008 BLF 1598 85 4
      2.0 FSI 2006-2008 BVY,BVZ 1984 110 4
      2.0 TDI 2006-2008 BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 2008-2015 CBAB,CFFB 1968 103 4
      2.0 TFSI 2006-2015 BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA,CCZA 1984 147 4
      3.2 VR6 2006-2009 BUB,CBRA 3189 184 6
      3.6 V6 2009-2010 CDVA 3597 191 6
    • GOLF PLUS V (5M1, 521) 2004-2013
       
    • GOLF V (1K1) 2003-2010
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.4 16V 2006-2008 BUD 1390 59 4
      1.4 16V 2003-2006 BCA 1390 55 4
      1.4 FSI 2003-2006 BKG,BLN 1390 66 4
      1.4 GT Sport TSI 2005-2008 BLG 1390 125 4
      1.4 TSI 2007-2008 CAXA 1390 90 4
      1.4 TSI 2006-2008 BMY 1390 103 4
      1.6 2004-2008 BGU,BSE,BSF,CCSA 1595 75 4
      1.6 FSI 2003-2008 BAG,BLF,BLP 1598 85 4
      1.9 TDI 2004-2008 BRU,BXF,BXJ 1896 66 4
      1.9 TDI 2003-2008 BKC,BLS,BXE 1896 77 4
      1.9 TDI 4motion 2004-2008 BKC,BLS,BXE 1896 77 4
      2.0 FSI 2004-2008 AXW,BLR,BLX,BLY,BVX,BVY,BVZ 1984 110 4
      2.0 FSI 4motion 2004-2008 BLX,BVX 1984 110 4
      2.0 GT Sport TDI 2005-2008 BMN 1968 125 4
      2.0 GTI 2006-2008 BYD 1984 169 4
      2.0 GTI 2004-2009 AXX,BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA 1984 147 4
      2.0 SDI 2004-2008 BDK 1968 55 4
      2.0 TDI 2004-2008 BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 2003-2008 AZV 1968 100 4
      2.0 TDI 16V 2003-2008 BKD 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 4motion 2004-2008 BKD 1968 103 4
      2.0 TDI 4motion 2007-2008 BMM 1968 103 4
      3.2 R32 4motion 2005-2008 BUB,CBRA 3189 184 6
    • GOLF V Variant (1K5) 2007-2009

      大众副水壶 5



大众副水壶 6

大众副水壶 3

大众副水壶 4

大众副水壶 2

Barcha xususiyatlar

Xususiyatlari

номер товара

1K0121407A

бренд

RTCD

Обработка и настройка

нет

Существуют лицензируемые частные бренды.

является

Tavsif

产品名称 产品型号 产品适用车型
散热器水箱 冷却液补偿罐 1K0121407A 
  • 奥迪 (进口)
    • A3 (8P1) 2003-2013
       
    • A3 Sportback (8PA) 2004-2015
            
      2.0 TDI quattro 2006-2013 BMN,CBBB,CFGB 1968 125 4
      2.0 TDI quattro 2006-2008 BMM 1968 103 4
      2.0 TFSI 2004-2013 AXX,BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA,CCZA 1984 147 4
      2.0 TFSI quattro 2004-2013 AXX,BPY,BWA,CBFA,CCTA,CCZA 1984 147 4
      3.2 V6 quattro 2004-2009 BDB,BMJ,BUB 3189 184 6
      S3 quattro 2008-2013 BHZ,CDLA 1984 195 4
    • Q3 (8UB, 8UG) 2011-2020
      车型年份发动机排量功率缸数
      2.0 TDI 2011-2018 CFFB,CLJA 1968 103 4
      2.0 TDI 2011-2018 CFFA,CUVB,DFTB 1968 100 4
      2.0 TDI 2011-2015 CFGC 1968 130 4
      2.0 TDI quattro 2012-2018 CFFB 1968 103 4
      2.0 TDI quattro 2011-2018 CFGC,CLLB 1968 130 4
      2.0 TFSI quattro 2011-2015 CCZC 1984 125 4
      2.0 TFSI quattro 2011-2015 CPSA 1984 155 4
    • TT (8J3) 2006-2015
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.8 TFSI 2008-2014 CDAA 1798 118 4
      2.0 45 TFSI 2010-2014 CESA 1984 155 4
      2.0 45 TFSI quattro 2010-2014 CESA,CETA 1984 155 4
      2.0 TDI quattro 2008-2014 CBBB,CFGB 1968 125 4
      2.0 TFSI 2006-2010 BPY,BWA,CCTA 1984 147 4
      2.0 TFSI quattro 2008-2010 CCTA,CCZA 1984 147 4
      2.0 TTS quattro 2008-2014 CDLB 1984 200 4
      3.2 V6 quattro 2006-2010 BUB,CBRA 3189 184 6
    • TT Roadster (8J9) 2007-2014
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.8 TFSI 2008-2014 CDAA 1798 118 4
      2.0 TDI quattro 2008-2014 CBBB,CFGB 1968 125 4
      2.0 TFSI 2010-2014 CESA 1984 155 4
      2.0 TFSI 2007-2010 BPY,BWA,CCTA 1984 147 4
      2.0 TFSI quattro 2010-2014 CESA,CETA 1984 155 4
      2.0 TFSI quattro 2008-2010 CCTA,CCZA 1984 147 4
      2.0 TTS quattro 2008-2014 CDLB 1984 200 4
      3.2 V6 quattro 2007-2010 BUB,CBRA 3189 184 6
  • 西雅特 (进口)
    • ALHAMBRA (710, 711) 2010-
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.4 TSI 2010-2015 CAVA,CNWB,CTHA 1390 110 4
      2.0 TDI 2011- CFFE,CUVA,DFLD,DLTC 1968 85 4
      2.0 TDI 2010- CFFB 1968 103 4
      2.0 TDI 2010-2013 CFGB 1968 125 4
      2.0 TDI 2010-2011 CFFA 1968 100 4
      2.0 TDI 4Drive 2011-2015 CFFB 1968 103 4
      2.0 TSI 2010-2012 CCZA 1984 147 4
    • ALTEA (5P1) 2004-
            
      1.9 TDI 2004- BJB,BKC,BLS,BXE 1896 77 4
      2.0 FSI 2004-2009 BLR,BLY,BVY,BVZ 1984 110 4
      2.0 TDI 2006- BMN,CEGA 1968 125 4
      2.0 TDI 2005- BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 2004-2009 AZV 1968 100 4
      2.0 TDI 16V 2004- BKD,CFHC 1968 103 4
      2.0 TFSI 2006-2009 BWA 1984 147 4
    • ALTEA XL (5P5, 5P8) 2006-
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.2 TSI 2010- CBZB 1197 77 4
      1.4 16V 2006- BXW,CGGB 1390 63 4
      1.4 TSI 2007- CAXC 1390 92 4
      1.6 2006- BGU,BSE,BSF,CCSA 1595 75 4
      1.6 LPG 2009- CHGA 1595 75 4
      1.6 TDI 2010- CAYB 1598 66 4
      1.6 TDI 2009- CAYC 1598 77 4
      1.8 TFSI 2007- BYT,BZB,CDAA 1798 118 4
      1.9 TDI 2009-2010 BXF 1896 66 4
      1.9 TDI 2006-2010 BKC,BLS,BXE 1896 77 4
      2.0 FSI 2006-2009 BVY,BVZ 1984 110 4
      2.0 TDI 2007-2013 BMN,CEGA 1968 125 4
      2.0 TDI 2006- BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 2006- BKD,CFHC 1968 103 4
      2.0 TDI 16V 4x4 2010- CFHC 1968 103 4
      2.0 TDI 4x4 2007- BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 4x4 2007-2013 BMN,CEGA,CFJA 1968 125 4
      2.0 TFSI 4x4 2009- CCZB 1984 155 4
      2.0 TFSI 4x4 2007-2009 BWA 1984 147 4
    • LEON (1P1) 2005-2013
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.2 TSI 2010-2012 CBZB 1197 77 4
      1.4 16V 2006-2012 BXW,CGGB 1390 63 4
      1.4 TSI 2007-2012 CAXC 1390 92 4
      1.6 2005-2012 BSE,BSF,CCSA 1595 75 4
      1.6 LPG 2009-2012 CHGA 1595 75 4
      1.6 TDI 2010-2012 CAYB 1598 66 4
      1.6 TDI 2010-2012 CAYC 1598 77 4
      1.8 TSI 2007-2012 BZB,CDAA 1798 118 4
      1.9 TDI 2007-2010 BXF 1896 66 4
      1.9 TDI 2005-2010 BKC,BLS,BXE 1896 77 4
      2.0 Cupra R 2009-2012 CDLA 1984 195 4
      2.0 FSI 2005-2010 BLR,BLY,BVY,BVZ 1984 110 4
      2.0 TDI 2006-2012 BMN,CEGA,CFJA 1968 125 4
      2.0 TDI 2005-2010 BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 2005-2010 AZV 1968 100 4
      2.0 TDI 16V 2005-2012 BKD,CFHC,CLCB 1968 103 4
      2.0 TFSI 2009-2012 CCZB 1984 155 4
      2.0 TFSI 2006-2011 BWJ,CDLD 1984 177 4
      2.0 TFSI 2005-2009 BWA 1984 147 4
    • TOLEDO III (5P2) 2004-2009
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.6 2004-2009 BGU,BSE,BSF,CCSA 1595 75 4
      1.8 TFSI 2007-2009 BYT,BZB,CDAA 1798 118 4
      1.9 TDI 2004-2009 BJB,BKC,BLS,BXE 1896 77 4
      2.0 FSI 2004-2009 BLR,BLY,BVY,BVZ 1984 110 4
      2.0 TDI 2005-2009 BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 2004-2009 AZV 1968 100 4
      2.0 TDI 16V 2004-2009 BKD 1968 103 4
  • 斯柯达 (进口)
    • OCTAVIA II (1Z3) 2004-2013
      车型年份发动机排量功率缸数
      1.2 TSI 2010-2013 CBZB 1197 77 4
      1.4 2004-2013 BUD,CGGA 1390 59 4
      1.4 2004-2006 BCA 1390 55 4
      1.4 TSI 2008-2013 CAXA 1390 90 4
      1.6 2004-2013 BGU,BSE,BSF,CCSA,CMXA 1595 75 4
      1.6 FSI 2004-2008 BLF 1598 85 4
      1.6 LPG 2009-2012 BSE,CHGA 1595 75 4
      1.6 MultiFuel 2008-2013 CCSA,CMXA 1595 75 4
      1.6 TDI 2009-2013 CAYC 1598 77 4
      1.8 TSI 2007-2013 BZB,CDAA 1798 118 4
      1.9 TDI 2004-2010 BJB,BKC,BLS,BXE 1896 77 4
      2.0 FSI 2004-2008 BLR,BLY,BVY,BVZ 1984 110 4
      2.0 TDI 2010-2013 CFHF,CLCA 1968 81 4
      2.0 TDI 2005-2010 BMM 1968 103 4
      2.0 TDI 2004-2010 AZV 1968 100 4
      2.0 TDI 16V 2004-2013 BKD,CFHC,CLCB 1968 103 4
      2.0 TDI RS 2006-2013 BMN,CEGA 1968 125 4
      2.0 TFSI 2005-2013 BWA,CCZA 1984 147 4
