Huawei DP2200 server/C5218R/32G/16TB/RAID card/900W/for rackfrom 4 965 375 som/monthот 41,378,128 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/32G/12TB/RAID card/900W/for rackfrom 4 739 676 som/monthот 39,497,304 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/32G/10TB/RAID card/900W/for rackfrom 4 683 252 som/monthот 39,027,098 so'm
Huawei DP2200 Server/C5218R/32G/2*1.8TB/raid1/900W/Applicable Rackfrom 4 965 375 som/monthот 41,378,128 so'm
Huawei DP2200 Server/C5218R/32G/2*1.2TB/raid1/900W/Applicable Rackfrom 4 852 526 som/monthот 40,437,716 so'm
Huawei DP2200 Server/C5218R/32G/2*2.4TB/raid1/900W/Applicable Rackfrom 5 416 773 som/monthот 45,139,776 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/32G/14TB/RAID card/900W/for rackfrom 4 852 526 som/monthот 40,437,716 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/32G/8TB/RAID card/900W/for rackfrom 4 513 978 som/monthот 37,616,480 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/32G/6TB/RAID card/900W/applicable rack typefrom 4 513 978 som/monthот 37,616,480 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/32G/4TB/RAID card/900W/for rackfrom 4 401 128 som/monthот 36,676,068 so'm
Huawei DP2200 Server/C5218R/32G/2*4TB/raid1/2 * GE/900W/Rackfrom 5 360 348 som/monthот 44,669,570 so'm
ST58V2 E2324G/4C 3.1G ;16GB Memory/2X2TB HDD/RAID/1X1000M 300Wfrom 4 683 252 som/monthот 39,027,098 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/16G/2*480GB/raid1/900W/applicable rack typefrom 4 119 005 som/monthот 34,325,038 so'm
Huawei DP2200 Server/C5218R/16G/2*2.4TB/raid1/900W/Applicable Rackfrom 5 247 499 som/monthот 43,729,158 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/16G/2*960GB/raid1/900W/applicable rack typefrom 4 513 978 som/monthот 37,616,480 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/16G/2*600GB/raid1/900W/applicable rack typefrom 4 626 827 som/monthот 38,556,892 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/16G/8TB/RAID card/900W/for rackfrom 4 344 703 som/monthот 36,205,862 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/16G/16TB/RAID card/900W/for rackfrom 4 796 101 som/monthот 39,967,510 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/16G/6TB/RAID card/900W/for rackfrom 4 231 854 som/monthот 35,265,450 so'm
Huawei DP2200 Server/C5218R/16G/960G SSD/RAID Card/900W/Applicable Rackfrom 4 288 279 som/monthот 35,735,656 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/16G/4TB/RAID card/900W/for rackfrom 4 119 005 som/monthот 34,325,038 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/16G/14TB/RAID card/900W/applicable rackfrom 4 683 252 som/monthот 39,027,098 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/16G/10TB/RAID card/900W/for rackfrom 4 401 128 som/monthот 36,676,068 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/16G/600GB/SR430/900W/applicable rackfrom 3 836 881 som/monthот 31,974,008 so'm
Huawei DP2200 server/C5218R/16G/480G/SR430/900W/applicable rack typefrom 4 062 580 som/monthот 33,854,832 so'm
SR258 Server G5400 CPU/8GB Memory/1.2TB Hard Disk/Single Power/Lenovofrom 3 949 730 som/monthот 32,914,420 so'm
SR258 Server G5400 CPU/8GB Memory/2.4TB Hard Disk/Single Power/Lenovofrom 4 231 854 som/monthот 35,265,450 so'm
SR258 server G5400 CPU /8GB memory/600GB hard disk/single power. Applicable Lenovo Serverfrom 3 836 881 som/monthот 31,974,008 so'm
SR258 Server G5400 CPU/8GB Memory/960G Solid State Drive/Single Power/Lenovofrom 3 949 730 som/monthот 32,914,420 so'm
SR258 server G5400 CPU /8GB memory/480GBSSD hard disk/single power. Applicable to Lenovofrom 3 836 881 som/monthот 31,974,008 so'm