Добро пожаловать в GoBozor
Цена от
70 531 so'm
Подходит для роста
Гарантия доставки и возврата
Опоздаем на 45 дней, получите заказ бесплатно. Подробнее
Служба поддержки
Ответим на любые вопросы каждый день.
Безопасная оплата
Примем оплату картой или в рассрочку
Доступна рассрочка
О товаре
Характеристики
Класс B
Шанхай
Детский Чонсам/костюм Тан/национальный костюм
2000
Венас
Лето
Весна
Осень
Женский
Короткий рукав
Весь заказ
Дети (От 3 до 8 лет, 100 ~ 140 см)
Парча
Весна 2017
Шелк тусса
50
Да
Новый
Описание
适合人群:年龄(1-14)岁
2号 4号 6号 8号 10号 12号 14号 16号
号码 胸围 腰围 臀围 肩宽 衣长 袖长
2 58 54 58 23 51 10
4 64 58 64 26 56 10
6 66 60 66 28 62 10
8 70 62 70 28 66 12
10 72 64 74 30 71 13
12 76 70 76 31 78 13
14 80 72 80 32 80 13
16 82 78 86 35 84 13
号 4号 6号 8号 10号 12号 14号 16号
号码 胸围 腰围 臀围 肩宽 衣长
2 60 56 64 25 53
4 62 58 66 28 59
6 66 60 68 29 66
8 70 64 72 30 70
10 74 66 76 31 72
12 76 70 82 32 82
14 80 76 84 34 84
16 88 80 92 36 90
号 4号 6号 8号 10号 12号 14号 16号
适合人群:年龄(1-14)岁
2号 4号 6号 8号 10号 12号 14号 16号
号码 胸围 腰围 臀围 肩宽 衣长 袖长
2 58 54 58 23 51 10
4 64 58 64 26 56 10
6 66 60 66 28 62 10
8 70 62 70 28 66 12
10 72 64 74 30 71 13
12 76 70 76 31 78 13
14 80 72 80 32 80 13
16 84 78 86 35 84 13
号 4号 6号 8号 10号 12号 14号 16号
号码 胸围 腰围 臀围 肩宽 衣长
2 60 56 64 25 53
4 62 58 66 28 59
6 66 60 68 29 66
8 70 64 72 30 70
10 74 66 76 31 72
12 76 70 82 32 82
14 80 76 84 34 84
16 88 80 92 36 90
号 4号 6号 8号 10号 12号 14号 16号
Характеристики
Класс B
Шанхай
Детский Чонсам/костюм Тан/национальный костюм
2000
Описание
适合人群:年龄(1-14)岁
2号 4号 6号 8号 10号 12号 14号 16号
号码 胸围 腰围 臀围 肩宽 衣长 袖长
2 58 54 58 23 51 10
4 64 58 64 26 56 10
6 66 60 66 28 62 10
8 70 62 70 28 66 12
10 72 64 74 30 71 13
12 76 70 76 31 78 13
14 80 72 80 32 80 13
16 82 78 86 35 84 13
号 4号 6号 8号 10号 12号 14号 16号
号码 胸围 腰围 臀围 肩宽 衣长
2 60 56 64 25 53
4 62 58 66 28 59
6 66 60 68 29 66
8 70 64 72 30 70
10 74 66 76 31 72
12 76 70 82 32 82
14 80 76 84 34 84
16 88 80 92 36 90
号 4号 6号 8号 10号 12号 14号 16号
适合人群:年龄(1-14)岁
2号 4号 6号 8号 10号 12号 14号 16号
号码 胸围 腰围 臀围 肩宽 衣长 袖长
2 58 54 58 23 51 10
4 64 58 64 26 56 10
6 66 60 66 28 62 10
8 70 62 70 28 66 12
10 72 64 74 30 71 13
12 76 70 76 31 78 13
14 80 72 80 32 80 13
16 84 78 86 35 84 13
号 4号 6号 8号 10号 12号 14号 16号
号码 胸围 腰围 臀围 肩宽 衣长
2 60 56 64 25 53
4 62 58 66 28 59
6 66 60 68 29 66
8 70 64 72 30 70
10 74 66 76 31 72
12 76 70 82 32 82
14 80 76 84 34 84
16 88 80 92 36 90
号 4号 6号 8号 10号 12号 14号 16号