Добро пожаловать в GoBozor
Цена от
21 065 229 so'm
Гарантия доставки и возврата
Опоздаем на 45 дней, получите заказ бесплатно. Подробнее
Служба поддержки
Ответим на любые вопросы каждый день.
Безопасная оплата
Примем оплату картой или в рассрочку
Доступна рассрочка
О товаре
Характеристики
Другие
12 В
WF4302T
Бизнес, аэропорт, предприятие, больница и т. Д.
Андроид 5,1
10-точечное Емкостное касание
Описание
系统参数
CPU | 四核 cortex A17,1.8G,RK3288 |
RAM | 2GB |
内存 | 16GB |
操作系统 | Android 5.1 |
触摸屏 | 10点电容式触摸 |
显示
LCD屏 | 43"全高清IPS屏,LED背光源 |
分辨率 | 1920*1080 |
可视区,对角 | 1094.96mm |
显示模式 | 常黑,IPS |
可视角度 | 89/89(H),89/89(V) |
对比度 | 1200 |
亮度 | 300cdm2 |
屏幕比例 | 16:9 |
网络
WiFi | 802.11b/g/n |
3G | 3G USB dongle,外置 |
以太网 | 10M/100M |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
接口
读卡 | 支持SD/MMC插卡 |
USB OTG | Mini USB OTG |
USB Hostx2 | USB 2.0 |
RJ45 | 以太网接口 |
HDMI | HDMI输出 |
耳机 | 3.5mm耳机 |
媒体播放
视频格式 | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、RV等,最高支持1080p |
音频格式 | MP3/WMA/AAC等 |
图片格式 | jpeg |
其它
电源功耗 | 100W |
壁挂 | VESA,400x400mm |
喇叭 | 2*5W |
OSD 语言 | 中英文等多语言OSD操作 |
工作温度 | 0--50度 |
认证 | CE/FCC/RoHS |
电源输入 | AC100-240V |
附件
使用说明书 | 标配 |
桌面支架 | 标配 |
单机尺寸 | 彩盒尺寸 | 外箱尺寸(1台装) | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
995.28 | 592.14mm | 55.6mm | ||||||
Net(kg) | Net(kg) | Net(Kg) | ||||||
G.W |
Характеристики
Другие
12 В
WF4302T
Бизнес, аэропорт, предприятие, больница и т. Д.
Описание
系统参数
CPU | 四核 cortex A17,1.8G,RK3288 |
RAM | 2GB |
内存 | 16GB |
操作系统 | Android 5.1 |
触摸屏 | 10点电容式触摸 |
显示
LCD屏 | 43"全高清IPS屏,LED背光源 |
分辨率 | 1920*1080 |
可视区,对角 | 1094.96mm |
显示模式 | 常黑,IPS |
可视角度 | 89/89(H),89/89(V) |
对比度 | 1200 |
亮度 | 300cdm2 |
屏幕比例 | 16:9 |
网络
WiFi | 802.11b/g/n |
3G | 3G USB dongle,外置 |
以太网 | 10M/100M |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
接口
读卡 | 支持SD/MMC插卡 |
USB OTG | Mini USB OTG |
USB Hostx2 | USB 2.0 |
RJ45 | 以太网接口 |
HDMI | HDMI输出 |
耳机 | 3.5mm耳机 |
媒体播放
视频格式 | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、RV等,最高支持1080p |
音频格式 | MP3/WMA/AAC等 |
图片格式 | jpeg |
其它
电源功耗 | 100W |
壁挂 | VESA,400x400mm |
喇叭 | 2*5W |
OSD 语言 | 中英文等多语言OSD操作 |
工作温度 | 0--50度 |
认证 | CE/FCC/RoHS |
电源输入 | AC100-240V |
附件
使用说明书 | 标配 |
桌面支架 | 标配 |
单机尺寸 | 彩盒尺寸 | 外箱尺寸(1台装) | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
995.28 | 592.14mm | 55.6mm | ||||||
Net(kg) | Net(kg) | Net(Kg) | ||||||
G.W |