Добро пожаловать в GoBozor
Цена от
4 608 019 so'm
Размер экрана
Гарантия доставки и возврата
Опоздаем на 45 дней, получите заказ бесплатно. Подробнее
Служба поддержки
Ответим на любые вопросы каждый день.
Безопасная оплата
Примем оплату картой или в рассрочку
Доступна рассрочка
О товаре
Характеристики
USB
Емкостный сенсорный экран
FGYI-TOUCH
Более 95%
FG-55HLA
Рекламная машина
Емкостный
100000
Описание
项目与参数 | METAL MESH SENSOR触控感应器产品技术规范 | |||
技术原理 | 双层搭桥投射式电容技术,金属丝网格矩阵替代ITO层,特殊图形替代传统图形。 | |||
产品系列 | MM110 |
|
|
|
触控点数 | ≤10点 |
|
|
|
尺寸范围 | 27英寸 |
|
|
|
触控偏差 | ≤2mm |
|
|
|
传感器数 | 2714个 |
|
|
|
报点率 | 80-120point/ms |
|
|
|
能 耗 | 0.5W-2W |
|
|
|
驱动类型 | 免驱 |
|
|
|
Arm Reject | 支持 |
|
|
|
支持定制 | 不规则尺寸,不规则甩尾 | |||
膜体厚度 | ≤100um | |||
透 光 率 | 93%以上 | |||
供电电压 | 5V USB | |||
传输方式 | USB2.0, USB3.0 ;I2C | |||
传输距离 | ≤50m (加USB信号放大器等) | |||
安全距离 | 2mm(指液晶屏与膜之间的距离) | |||
环境温度 | -20℃至+70℃ | |||
环境光线 | 全角度抗强光照射 | |||
触控支持 | 点击、拖动、放大、缩小、旋转 | |||
感应距离 | ≤8mm | |||
校准方式 | 系统自带校准 | |||
程序类型 | Andriod①、Linux②、Windows7/8/8.1(32位/64位)③ | |||
程序层级 | 标准HID-USB设备 | |||
技术认证 | EN 55022:2010/AC:2011,EN 55024:2010 IEC62321:2008 |
①安卓支持,需打开HID-USB,关闭报点描述,
②LIUNX支持,请预先确认适用版本咨询技术
③win系列,win7/8/8.1如需多点需要安装旗舰版或专业版,并开启table pc组件
XP系列需要预装驱动软件
④以上按5mm厚玻璃示例。
Item | Contents | Unit |
产品类型Type | 金属网格电容触摸METAL MESH Touch |
|
尺寸Size | 27 | Inch |
总厚度Total Thickness | 0.2 | mm |
面板外形Outline of Cover Lens | 702.1*372.7 | mm |
外形尺寸Outline of ITO Sensor | 702.1*372.7 | mm |
可视区Viewing Area | 598.4*336.6 | mm |
有效区Active Area | 598.4*336.6 | mm
|
(短边甩尾)
55寸电容触摸屏-外型尺寸图
(短边甩尾)
(长边甩尾)
Характеристики
USB
Емкостный сенсорный экран
FGYI-TOUCH
Более 95%
Описание
项目与参数 | METAL MESH SENSOR触控感应器产品技术规范 | |||
技术原理 | 双层搭桥投射式电容技术,金属丝网格矩阵替代ITO层,特殊图形替代传统图形。 | |||
产品系列 | MM110 |
|
|
|
触控点数 | ≤10点 |
|
|
|
尺寸范围 | 27英寸 |
|
|
|
触控偏差 | ≤2mm |
|
|
|
传感器数 | 2714个 |
|
|
|
报点率 | 80-120point/ms |
|
|
|
能 耗 | 0.5W-2W |
|
|
|
驱动类型 | 免驱 |
|
|
|
Arm Reject | 支持 |
|
|
|
支持定制 | 不规则尺寸,不规则甩尾 | |||
膜体厚度 | ≤100um | |||
透 光 率 | 93%以上 | |||
供电电压 | 5V USB | |||
传输方式 | USB2.0, USB3.0 ;I2C | |||
传输距离 | ≤50m (加USB信号放大器等) | |||
安全距离 | 2mm(指液晶屏与膜之间的距离) | |||
环境温度 | -20℃至+70℃ | |||
环境光线 | 全角度抗强光照射 | |||
触控支持 | 点击、拖动、放大、缩小、旋转 | |||
感应距离 | ≤8mm | |||
校准方式 | 系统自带校准 | |||
程序类型 | Andriod①、Linux②、Windows7/8/8.1(32位/64位)③ | |||
程序层级 | 标准HID-USB设备 | |||
技术认证 | EN 55022:2010/AC:2011,EN 55024:2010 IEC62321:2008 |
①安卓支持,需打开HID-USB,关闭报点描述,
②LIUNX支持,请预先确认适用版本咨询技术
③win系列,win7/8/8.1如需多点需要安装旗舰版或专业版,并开启table pc组件
XP系列需要预装驱动软件
④以上按5mm厚玻璃示例。
Item | Contents | Unit |
产品类型Type | 金属网格电容触摸METAL MESH Touch |
|
尺寸Size | 27 | Inch |
总厚度Total Thickness | 0.2 | mm |
面板外形Outline of Cover Lens | 702.1*372.7 | mm |
外形尺寸Outline of ITO Sensor | 702.1*372.7 | mm |
可视区Viewing Area | 598.4*336.6 | mm |
有效区Active Area | 598.4*336.6 | mm
|
(短边甩尾)
55寸电容触摸屏-外型尺寸图
(短边甩尾)
(长边甩尾)