Добро пожаловать в GoBozor
Цена от
319 741 so'm
Размер
Гарантия доставки и возврата
Опоздаем на 45 дней, получите заказ бесплатно. Подробнее
Служба поддержки
Ответим на любые вопросы каждый день.
Безопасная оплата
Примем оплату картой или в рассрочку
Доступна рассрочка
О товаре
Характеристики
Кожаная куртка/Кожаная куртка
В Корейском стиле
Обработка Не-утюга
7701 облегченная версия
Дорога крупного рогатого скота Туо
Четыре сезона
Мужской
Молодежь
Да
Искусственная кожа
Взрослый
Весь заказ
Цветовой контраст
Стенд Воротник
Осень 2020
Обычный (50 см <длина одежды ≤ 65 см)
Без капюшона
Досуг
Подходящий Тип
В наличии
Однобортный,
Ацетатное волокно
ПУ
Молодежная Поп-музыка (18-24 года)
Прямой низ
Молния копать мешок
Нет
Да
Да
Описание
1981是标准美码
部位1981美码 | S | M | L | XL | XXL XXXL |
胸围 | 110 | 114 | 122 | 130 | 136 144 |
衣长 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 82 |
袖长 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68.5 70 |
肩宽 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 52.5 | 54 55.5 |
另外四个尺码请参考另外一个尺码表
尺码部位 | 胸围 | 衣长(后中长) | 肩宽 | 袖长 | 重量/KG | ||||
place | Bust | Length of clothes | Shoulder width | Sleeve Length | weight/KG | ||||
unit | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | 0.9 |
M | 108 | 42.5 | 64 | 25.2 | 45 | 17.7 | 65.0 | 25.6 | 0.95 |
L | 112 | 44.1 | 66 | 26.0 | 46.5 | 18.3 | 66.5 | 26.2 | 1.05 |
XL | 116 | 45.7 | 68 | 26.8 | 48 | 18.9 | 68.0 | 26.8 | 1.1 |
XXL | 120 | 47.2 | 70 | 27.6 | 49.5 | 19.5 | 69.5 | 27.4 | 1.15 |
3XL | 124 | 48.8 | 72 | 28.3 | 51 | 20.1 | 71.0 | 28.0 | 1.2 |
4XL | 128 | 50.4 | 74 | 29.1 | 52 | 20.5 | 71.0 | 28.0 | 1.25 |
这是7701 四个色那个款的尺码和重量
Характеристики
Кожаная куртка/Кожаная куртка
В Корейском стиле
Обработка Не-утюга
7701 облегченная версия
Описание
1981是标准美码
部位1981美码 | S | M | L | XL | XXL XXXL |
胸围 | 110 | 114 | 122 | 130 | 136 144 |
衣长 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 82 |
袖长 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68.5 70 |
肩宽 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 52.5 | 54 55.5 |
另外四个尺码请参考另外一个尺码表
尺码部位 | 胸围 | 衣长(后中长) | 肩宽 | 袖长 | 重量/KG | ||||
place | Bust | Length of clothes | Shoulder width | Sleeve Length | weight/KG | ||||
unit | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | 0.9 |
M | 108 | 42.5 | 64 | 25.2 | 45 | 17.7 | 65.0 | 25.6 | 0.95 |
L | 112 | 44.1 | 66 | 26.0 | 46.5 | 18.3 | 66.5 | 26.2 | 1.05 |
XL | 116 | 45.7 | 68 | 26.8 | 48 | 18.9 | 68.0 | 26.8 | 1.1 |
XXL | 120 | 47.2 | 70 | 27.6 | 49.5 | 19.5 | 69.5 | 27.4 | 1.15 |
3XL | 124 | 48.8 | 72 | 28.3 | 51 | 20.1 | 71.0 | 28.0 | 1.2 |
4XL | 128 | 50.4 | 74 | 29.1 | 52 | 20.5 | 71.0 | 28.0 | 1.25 |
这是7701 四个色那个款的尺码和重量