Добро пожаловать в GoBozor
Цена от
84 638 so'm
Гарантия доставки и возврата
Опоздаем на 45 дней, получите заказ бесплатно. Подробнее
Служба поддержки
Ответим на любые вопросы каждый день.
Безопасная оплата
Примем оплату картой или в рассрочку
Доступна рассрочка
О товаре
Характеристики
КС50461Р
Доступны различные варианты
КС50461Р
КС50461Р
Да
95-12 Chrysler Dodge Mitsubishi 2.5L 3.0L 3.5L 3.8
Применимо
Описание
1995-2000 | CHRYSLER | CIRRUS | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
1995-2000 | CHRYSLER | SEBRING | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
1995-2000 | DODGE | AVENG.ER | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
1995-2000 | DODGE | STRATUS | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
2001-2005 | CHRYSLER | SEBRING COUPE | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
2001-2005 | DODGE | STRATUS COUPE | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1995-1996 | MITSUBISHI | MONTERO | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1997-2003 | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
2000-2005 | MITSUBISHI | ECLIPSE | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1999-2003 | MITSUBISHI | GALANT | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1997-2004 | MITSUBISHI | DIAMANTE | 3.5L 3497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G74" | |||
1997-2002 | MITSUBISHI | MONTERO | 3.5L 3497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G74" | |||
1999-2004 | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.5L 3497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G74" | |||
2004-2006 | MITSUBISHI | ENDEAVOR | 3.8L 3828CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G75" | |||
2004-2006 | MITSUBISHI | GALANT | 3.8L 3828CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G75" | |||
2003-2006 | MITSUBISHI | MONTERO | 3.8L 3828CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G75" |
Характеристики
КС50461Р
Доступны различные варианты
КС50461Р
КС50461Р
Описание
1995-2000 | CHRYSLER | CIRRUS | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
1995-2000 | CHRYSLER | SEBRING | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
1995-2000 | DODGE | AVENG.ER | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
1995-2000 | DODGE | STRATUS | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
2001-2005 | CHRYSLER | SEBRING COUPE | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
2001-2005 | DODGE | STRATUS COUPE | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1995-1996 | MITSUBISHI | MONTERO | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1997-2003 | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
2000-2005 | MITSUBISHI | ECLIPSE | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1999-2003 | MITSUBISHI | GALANT | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1997-2004 | MITSUBISHI | DIAMANTE | 3.5L 3497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G74" | |||
1997-2002 | MITSUBISHI | MONTERO | 3.5L 3497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G74" | |||
1999-2004 | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.5L 3497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G74" | |||
2004-2006 | MITSUBISHI | ENDEAVOR | 3.8L 3828CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G75" | |||
2004-2006 | MITSUBISHI | GALANT | 3.8L 3828CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G75" | |||
2003-2006 | MITSUBISHI | MONTERO | 3.8L 3828CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G75" |