I3-4005U 2COM, Нет памяти Жесткий диск
4 843 122 so'm
246 availableI3-4005U 2COM, 4G память 64G твердотельная
5 783 534 so'm
262 availableI3-4005U 2COM, 4G память 128G твердотельная
6 018 637 so'm
294 availableI3-4005U 2COM, 4G память 256G твердотельный
6 488 843 so'm
297 availableI3-4005U 2COM, Твердотельная память 8G 128G
6 394 802 so'm
299 availableI3-4005U 2COM, Твердотельная память 8G 256G
6 865 008 so'm
298 availableI3-4005U 2COM, Твердотельная память 8G 512G
7 335 214 so'm
300 availableI3-4005U 2COM, Твердотельная память 16 ГБ 256 ГБ
7 711 379 so'm
300 availableI3-4005U 2COM, 16G память 512 г твердотельный
8 181 585 so'm
292 availableI5-4200U 2COM, Нет памяти Жесткий диск
5 783 534 so'm
300 availableI5-4200U 2COM, 4G память 64G твердотельная
6 723 946 so'm
298 availableI5-4200U 2COM, 4G память 128G твердотельная
6 959 049 so'm
300 availableI5-4200U 2COM, 4G память 256G твердотельный
7 429 255 so'm
300 availableI5-4200U 2COM, Твердотельная память 8G 128G
7 335 214 so'm
300 availableI5-4200U 2COM, Твердотельная память 8G 256G
7 805 420 so'm
300 availableI5-4200U 2COM, Твердотельная память 8G 512G
8 275 626 so'm
300 availableI5-4200U 2COM, Твердотельная память 16 ГБ 256 ГБ
8 651 791 so'm
300 availableI5-4200U 2COM, 16G память 512 г твердотельный
9 121 997 so'm
300 availableI3-8140U 2COM, Нет памяти Жесткий диск
5 877 575 so'm
299 availableI3-8140U 2COM, 4G память 64G твердотельная
6 959 049 so'm
300 availableI3-8140U 2COM, 4G память 128G твердотельная
7 194 152 so'm
300 availableI3-8140U 2COM, 4G память 256G твердотельный
7 664 358 so'm
299 availableI3-8140U 2COM, Твердотельная память 8G 128G
7 664 358 so'm
300 availableI3-8140U 2COM, Твердотельная память 8G 256G
8 134 564 so'm
299 availableI3-8140U 2COM, Твердотельная память 8G 512G
8 604 770 so'm
300 availableI3-8140U 2COM, Твердотельная память 16 ГБ 256 ГБ
9 074 976 so'm
300 availableI3-8140U 2COM, 16G память 512 г твердотельный
9 404 120 so'm
300 availableI5-8259U 2COM, Нет памяти Жесткий диск
7 429 255 so'm
297 availableI5-8259U 2COM, 4G память 64G твердотельная
8 369 667 so'm
300 availableI5-8259U 2COM, 4G память 128G твердотельная
8 604 770 so'm
300 availableI5-8259U 2COM, 4G память 256G твердотельный
9 074 976 so'm
300 availableI5-8259U 2COM, Твердотельная память 8G 128G
9 074 976 so'm
300 availableI5-8259U 2COM, Твердотельная память 8G 256G
9 404 120 so'm
300 availableI5-8259U 2COM, Твердотельная память 8G 512G
9 874 326 so'm
300 availableI5-8259U 2COM, Твердотельная память 16 ГБ 256 ГБ
10 344 532 so'm
300 availableI5-8259U 2COM, 16G память 512 г твердотельный
10 814 738 so'm
299 availableI7-8565U 2COM, Нет памяти Жесткий диск
8 839 873 so'm
300 availableI7-8565U 2COM, 4G память 64G твердотельная
9 639 223 so'm
300 availableI7-8565U 2COM, 4G память 128G твердотельная
9 874 326 so'm
297 availableI7-8565U 2COM, 4G память 256G твердотельный
10 344 532 so'm
300 availableI7-8565U 2COM, Твердотельная память 8G 128G
10 344 532 so'm
300 availableI7-8565U 2COM, Твердотельная память 8G 256G
10 814 738 so'm
300 availableI7-8565U 2COM, Твердотельная память 8G 512G
11 284 944 so'm
300 availableI7-8565U 2COM, Твердотельная память 16 ГБ 256 ГБ
11 755 150 so'm
300 availableI7-8565U 2COM, 16G память 512 г твердотельный
12 225 356 so'm
299 availableI5-1135G7 2COM, Нет памяти Жесткий диск
9 169 017 so'm
300 availableI5-1135G7 2COM, 4G память 64G твердотельная
10 109 429 so'm
299 availableI5-1135G7 2COM, 4G память 128G твердотельная
10 344 532 so'm
300 availableI5-1135G7 2COM, 4G память 256G твердотельный
10 814 738 so'm
300 availableI5-1135G7 2COM, Твердотельная память 8G 128G
10 814 738 so'm
300 availableI5-1135G7 2COM, Твердотельная память 8G 256G
11 284 944 so'm
300 availableI5-1135G7 2COM, Твердотельная память 8G 512G
11 755 150 so'm
300 availableI5-1135G7 2COM, Твердотельная память 16 ГБ 256 ГБ
12 225 356 so'm
300 availableI5-1135G7 2COM, 16G память 512 г твердотельный
12 695 562 so'm
300 availableI7-1165G7 2COM, Нет памяти Жесткий диск
11 049 841 so'm
300 availableI7-1165G7 2COM, 4G память 64G твердотельная
11 990 253 so'm
300 availableI7-1165G7 2COM, 4G память 128G твердотельная
12 225 356 so'm
300 availableI7-1165G7 2COM, 4G память 256G твердотельный
12 460 459 so'm
300 availableI7-1165G7 2COM, Твердотельная память 8G 128G
12 460 459 so'm
300 availableI7-1165G7 2COM, Твердотельная память 8G 256G
12 930 665 so'm
299 availableI7-1165G7 2COM, Твердотельная память 8G 512G
13 400 871 so'm
300 availableI7-1165G7 2COM, Твердотельная память 16 ГБ 256 ГБ
13 871 077 so'm
300 availableI7-1165G7 2COM, 16G память 512 г твердотельный
14 341 283 so'm
300 availablei5-1235U 2COM, Нет памяти Жесткий диск
9 169 017 so'm
300 availablei5-1235U 2COM, 4G память 64G твердотельная
9 874 326 so'm
300 availablei5-1235U 2COM, 4G память 128G твердотельная
10 109 429 so'm
299 availablei5-1235U 2COM, 4G память 256G твердотельный
10 579 635 so'm
300 availablei5-1235U 2COM, Твердотельная память 8G 128G
10 579 635 so'm
300 availablei5-1235U 2COM, Твердотельная память 8G 256G
11 049 841 so'm
300 availablei5-1235U 2COM, Твердотельная память 8G 512G
11 520 047 so'm
300 availablei5-1235U 2COM, Твердотельная память 16 ГБ 256 ГБ
11 990 253 so'm
300 availablei5-1235U 2COM, 16G память 512 г твердотельный
12 460 459 so'm
300 availablei7-1255U 2COM, Нет памяти Жесткий диск
11 284 944 so'm
298 availablei7-1255U 2COM, 4G память 64G твердотельная
11 990 253 so'm
300 availablei7-1255U 2COM, 4G память 128G твердотельная
12 225 356 so'm
300 availablei7-1255U 2COM, 4G память 256G твердотельный
12 695 562 so'm
300 availablei7-1255U 2COM, Твердотельная память 8G 128G
12 695 562 so'm
300 availablei7-1255U 2COM, Твердотельная память 8G 256G
13 165 768 so'm
300 availablei7-1255U 2COM, Твердотельная память 8G 512G
13 635 974 so'm
299 availablei7-1255U 2COM, Твердотельная память 16 ГБ 256 ГБ
14 106 180 so'm
300 availablei7-1255U 2COM, 16G память 512 г твердотельный
14 576 386 so'm
297 available