Уровень 1,5*ДН15*1,6 *-30-80
3 761 648 so'm
2000 availableУровень 1,5*ДН20*1,6 *-30-80
4 231 854 so'm
2000 availableУровень 1,5*ДН25*1,6 *-30-80
4 466 957 so'm
2000 availableУровень 1,5 * DN32 * 1,6 *-30-80
5 172 266 so'm
2000 availableУровень 1,5*ДН40*1,6 *-30-80
5 877 575 so'm
2000 availableУровень 1,5 * DN50 * 1,6 *-30-80
6 582 884 so'm
2000 availableУровень 1,5 * DN65 * 1,6 *-30-80
7 523 296 so'm
2000 availableУровень 1,5*ДН80*1,6 *-30-80
9 404 120 so'm
2000 availableУровень 1,5 * DN100 * 1,6 *-30-80
12 225 356 so'm
2000 availableУровень 1,5 * DN125 * 1,6 *-30-80
16 457 210 so'm
2000 availableУровень 1,5*ДН150*1,6 *-30-80
18 808 240 so'm
2000 availableУвеличение цены на удаленную передачу 4-20 мА
3 291 442 so'm
2000 availableПовышение цены взрывозащищенного типа
470 206 so'm
2000 availableПовышение цены на HART
940 412 so'm
2000 availableПовышение цены на RS485
705 309 so'm
2000 available316 повышение цен на материалы
1 645 721 so'm
2000 availableПовышение цены на материал футеровки ПТФЭ
3 761 648 so'm
2000 availableИндивидуальный запрос службы поддержки клиентов
329 145 so'm
2000 available