Добро пожаловать в GoBozor
Цена от
305 634 so'm
Размер
Гарантия доставки и возврата
Опоздаем на 45 дней, получите заказ бесплатно. Подробнее
Служба поддержки
Ответим на любые вопросы каждый день.
Безопасная оплата
Примем оплату картой или в рассрочку
Доступна рассрочка
О товаре
Характеристики
повседневный костюм
Повседневный стиль
печать
3-111507
длина одежды
женщина
животный узор
длинные рукава
брюки
цвет макарон
Лето 2024
брючный костюм
Японский и корейский повседневный
обычные рукава
Смесь химических волокон
спандекс
Ниже 30%
Да
Европа и Америка
Удобный и повседневный
Ближний Восток
Описание
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
SIZE CHART/尺码表 | ||||||||
尺寸/ SIZE | 衣长/CENTET LENGTH | 胸围/BUST | 裤长/PANTS LENGTH | 腰围/WAIST | ||||
IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
S | 28.0 | 71 | 42.5 | 108 | 40.6 | 103 | 24.4 | 62 |
M | 28.4 | 72 | 44.1 | 112 | 41.1 | 104.5 | 26.0 | 66 |
L | 28.7 | 73 | 45.7 | 116 | 41.7 | 106 | 27.6 | 70 |
XL | 29.1 | 74 | 47.3 | 120 | 42.3 | 107.5 | 29.1 | 74 |
平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm) | ||||||||
手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement |
Характеристики
повседневный костюм
Повседневный стиль
печать
3-111507
Описание
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
SIZE CHART/尺码表 | ||||||||
尺寸/ SIZE | 衣长/CENTET LENGTH | 胸围/BUST | 裤长/PANTS LENGTH | 腰围/WAIST | ||||
IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
S | 28.0 | 71 | 42.5 | 108 | 40.6 | 103 | 24.4 | 62 |
M | 28.4 | 72 | 44.1 | 112 | 41.1 | 104.5 | 26.0 | 66 |
L | 28.7 | 73 | 45.7 | 116 | 41.7 | 106 | 27.6 | 70 |
XL | 29.1 | 74 | 47.3 | 120 | 42.3 | 107.5 | 29.1 | 74 |
平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm) | ||||||||
手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement |