Добро пожаловать в GoBozor
Цена от
1 673 934 so'm
Технические характеристики
Гарантия доставки и возврата
Опоздаем на 45 дней, получите заказ бесплатно. Подробнее
Служба поддержки
Ответим на любые вопросы каждый день.
Безопасная оплата
Примем оплату картой или в рассрочку
Доступна рассрочка
О товаре
Характеристики
Портативный проектор
1080P (1920x1080)
300
Другие размеры
2022230903001520
Нет
Описание
Product Color | Black (customizable in other colors) |
Product size | 220X104X101MM |
Native Resolution | 1080P (1920X1080) |
Color Temperature | 8000K(±10%) |
Brightness(Lumens) | 300 Ansi LM |
Contrast Ratio | 2000 |
Uniformity | 80% |
Aspect Ratio | 16:9 |
Throw Ratio | 1.1:1 |
Keystone Correction | automatic |
Language | Support for multiple languages |
Bulb Life | 50000 Hrs |
Lamp Type | White LED module |
Adjustment Mode | Manual focus |
Operation Mode | Button pannel and remote control |
Projection Distance | 1M-4M |
Projection Size | 30-150 inch |
Same screen mirroring | Airplay/MiraCast |
system | Android 11 |
CPU | Allwinner H713 |
四核 ARM Cortex-A53 | |
GPU | Mali-G31 supports OpenGL ES3.2,Vulkan 1.1,and OpenCL2.0 |
Buffer Memory(RAM) | 1GB |
Storage(ROM) | 8GB |
WIFI | AW869A -- Dual band WiFi6 + BT5.0 Module |
BT | Bluetooth 5.0 |
产品详情:
Характеристики
Портативный проектор
1080P (1920x1080)
300
Другие размеры
Описание
Product Color | Black (customizable in other colors) |
Product size | 220X104X101MM |
Native Resolution | 1080P (1920X1080) |
Color Temperature | 8000K(±10%) |
Brightness(Lumens) | 300 Ansi LM |
Contrast Ratio | 2000 |
Uniformity | 80% |
Aspect Ratio | 16:9 |
Throw Ratio | 1.1:1 |
Keystone Correction | automatic |
Language | Support for multiple languages |
Bulb Life | 50000 Hrs |
Lamp Type | White LED module |
Adjustment Mode | Manual focus |
Operation Mode | Button pannel and remote control |
Projection Distance | 1M-4M |
Projection Size | 30-150 inch |
Same screen mirroring | Airplay/MiraCast |
system | Android 11 |
CPU | Allwinner H713 |
四核 ARM Cortex-A53 | |
GPU | Mali-G31 supports OpenGL ES3.2,Vulkan 1.1,and OpenCL2.0 |
Buffer Memory(RAM) | 1GB |
Storage(ROM) | 8GB |
WIFI | AW869A -- Dual band WiFi6 + BT5.0 Module |
BT | Bluetooth 5.0 |
产品详情: