Комбинированное резиновое колесо X4+Y4 (8 тонн).
2 727 195 so'm
99979 availableКомбинированное резиновое колесо X8+Y8 (16 тонн).
4 937 163 so'm
99998 availableКомбинированное резиновое колесо X12+Y12 (24 тонн).
6 817 987 so'm
99999 availableКомбинированное резиновое колесо X16+Y16 (32 тонн).
8 463 708 so'm
99999 availableКомбинированное резиновое колесо X18+Y18 (36 тонн).
9 874 326 so'm
99999 availableКомбинированное резиновое колесо X24+Y24 (48 тонн).
12 930 665 so'm
99999 availableКомбинированное стальное колесо X4+Y4 (8 тонн).
2 351 030 so'm
99999 availableКомбинированное стальное колесо X8+Y8 (16 тонн).
5 078 225 so'm
99999 availableКомбинированное стальное колесо X12+Y12 (24 тонн).
7 523 296 so'm
99999 availableКомбинированное стальное колесо X16+Y16 (32 тонн).
8 933 914 so'm
99999 availableКомбинированное стальное колесо X18+Y18 (36 тонн).
10 814 738 so'm
99999 availableКомбинированное стальное колесо X24+Y24 (48 тонн).
13 635 974 so'm
99999 available