Добро пожаловать в GoBozor
Цена от
1 522 528 so'm
Гарантия доставки и возврата
Опоздаем на 45 дней, получите заказ бесплатно. Подробнее
Служба поддержки
Ответим на любые вопросы каждый день.
Безопасная оплата
Примем оплату картой или в рассрочку
Доступна рассрочка
О товаре
Характеристики
100M
5V
обратное изображение
циклическая запись
Улучшение ночного видения
Запись спереди и сзади
K8
Нет
140°
elebest
4.5inch
32GB
8
USB
переднее стекло
сенсорный тип
TF-карта
6.0million
Передняя и задняя двойная запись
Нет
1080p
F=1.6
USB 2.0
Да
Описание
恭喜您找到源头厂家,贝思特高新电子专注汽车电子10年,贝思特高新电子是一家集合产品研发、生产、销售为一体的科技公司,主营便GPS导航仪,行车记录仪,智能云镜,车联网智能云镜。工厂坐落于光明新区,拥有3000平方米现代化生线,产品远销美国,巴西、德国,英国,俄罗斯,意大利,日本、新加坡、马来西亚、越南等几十个国家和地区。贝思特以人为本,永远把产品质量放到第一位,与多家国内外品牌商合作,为他们提供ODM和OEM订单。
二十年技术积累,贝思特邀您一起成长
【17年诚信通会员】
【源头工厂】
欢 迎 来 大客户来工 厂 考察指导!
中文参数
产品名称 | 4.5寸360度高清行车记录仪 | |
产品型号 | K8 | |
CPU | NOVATEK | |
感光片 | 500万像素COMS Lens | |
镜头 | 广角360度 | |
红外灯 | no | |
摄像头 | 360全景 | |
显示屏 | 5寸LTPS TFT LCD | |
电视输出 | NTSC/PAL | |
视频 | 前摄像头 | 1920x1080P (30 FPS) |
后摄像头 |
|
|
照片 | JPEG 2048 x 1536P | |
1M / 2M / 3M | ||
视频格式 | VGA | |
循环录像 | 关闭/ 1分钟/ 2分钟/ 5分钟 | |
视频压缩 | H.264 | |
语音播报 | 支持 | |
录音 | 支持 | |
画中画 | 支持 | |
移动侦测 | 支持 | |
碰撞传感器 | 三轴立体碰撞检测 | |
紧急锁碰撞感应 | 支持 | |
网络摄像头 | 支持 | |
自动变焦 | 4倍数码自动变焦 | |
存储卡类型 | 外接TF卡最大支持32GB | |
连接 | AV-IN | |
AV-OUT | ||
电池 | 400mAh | |
USB | USB2.0高速传输 | |
尺寸 | 129*77*19mm | |
净重 | 340g | |
毛重 | 1080g | |
工作温度 | -10~+60摄氏度 | |
湿度 | 15%~65% | |
语言 | 多国语言 | |
配件 | USB数据线,车充, AVOUT线材,后视线材,说明书,抹布,彩盒 |
英文参数
Product Name | 5 inch HD CAR DVR / CAR BLACK BOX Dual Cameras | |
Product No. | K8 | |
CPU | NOVATEK | |
Sensor | 5.0MG COMS Lens | |
Lens | Wide Angle Lens, 140 Degree | |
Infrared LED Lamp | IR 4 LED | |
Cameras | Dual Cameras (with one individual camera) | |
Display Screen | 5 inch LCD | |
TV output | TV synthetic signal: NTSC/PAL | |
Video | Front Camera | 1920x1080P (30 FPS) |
Rear Camera | 1280x720P (30 FPS) | |
Photograph | JPEG 2048 x 1536P | |
1M / 2M / 3M | ||
Videorecording Format | VGA | |
Loop Recording | Off / 1min / 2min / 5min | |
Video coding and decoding | H.264 | |
Voice Report | Support | |
Voice Record | Support | |
P.I.P | Support | |
Motion Detection | Support | |
Collision Sensor | Triaxial Collision Detection | |
Lock Collision Sensor | Support | |
Web Camera | Support | |
Zooming | 4 times digital zooming | |
Audio | Circumscribed: T-Flash (Micro SD) (Maximum support of 32G) | |
Connector | AV-IN | |
AV-OUT | ||
Battery | 400mAh | |
USB | USB2.0high-speed transmission | |
Size | 129*77*19mm | |
Net Weight | 340g | |
Gross Weight | 1080g | |
Working temperature | -10~+60 Celsius degree | |
Humidity | 15%~65% | |
Language | Multi-Country Languages | |
Accessories | USB cable, Vehicle Lighter, Av-in Cable, Car Rear View Cable, User Manual, Wiping cloth, Neutral Color Box |
How to install it?
Car dvr video effect
Характеристики
100M
5V
обратное изображение
циклическая запись
Улучшение ночного видения
Запись спереди и сзади
K8
Описание
恭喜您找到源头厂家,贝思特高新电子专注汽车电子10年,贝思特高新电子是一家集合产品研发、生产、销售为一体的科技公司,主营便GPS导航仪,行车记录仪,智能云镜,车联网智能云镜。工厂坐落于光明新区,拥有3000平方米现代化生线,产品远销美国,巴西、德国,英国,俄罗斯,意大利,日本、新加坡、马来西亚、越南等几十个国家和地区。贝思特以人为本,永远把产品质量放到第一位,与多家国内外品牌商合作,为他们提供ODM和OEM订单。
二十年技术积累,贝思特邀您一起成长
【17年诚信通会员】
【源头工厂】
欢 迎 来 大客户来工 厂 考察指导!
中文参数
产品名称 | 4.5寸360度高清行车记录仪 | |
产品型号 | K8 | |
CPU | NOVATEK | |
感光片 | 500万像素COMS Lens | |
镜头 | 广角360度 | |
红外灯 | no | |
摄像头 | 360全景 | |
显示屏 | 5寸LTPS TFT LCD | |
电视输出 | NTSC/PAL | |
视频 | 前摄像头 | 1920x1080P (30 FPS) |
后摄像头 |
|
|
照片 | JPEG 2048 x 1536P | |
1M / 2M / 3M | ||
视频格式 | VGA | |
循环录像 | 关闭/ 1分钟/ 2分钟/ 5分钟 | |
视频压缩 | H.264 | |
语音播报 | 支持 | |
录音 | 支持 | |
画中画 | 支持 | |
移动侦测 | 支持 | |
碰撞传感器 | 三轴立体碰撞检测 | |
紧急锁碰撞感应 | 支持 | |
网络摄像头 | 支持 | |
自动变焦 | 4倍数码自动变焦 | |
存储卡类型 | 外接TF卡最大支持32GB | |
连接 | AV-IN | |
AV-OUT | ||
电池 | 400mAh | |
USB | USB2.0高速传输 | |
尺寸 | 129*77*19mm | |
净重 | 340g | |
毛重 | 1080g | |
工作温度 | -10~+60摄氏度 | |
湿度 | 15%~65% | |
语言 | 多国语言 | |
配件 | USB数据线,车充, AVOUT线材,后视线材,说明书,抹布,彩盒 |
英文参数
Product Name | 5 inch HD CAR DVR / CAR BLACK BOX Dual Cameras | |
Product No. | K8 | |
CPU | NOVATEK | |
Sensor | 5.0MG COMS Lens | |
Lens | Wide Angle Lens, 140 Degree | |
Infrared LED Lamp | IR 4 LED | |
Cameras | Dual Cameras (with one individual camera) | |
Display Screen | 5 inch LCD | |
TV output | TV synthetic signal: NTSC/PAL | |
Video | Front Camera | 1920x1080P (30 FPS) |
Rear Camera | 1280x720P (30 FPS) | |
Photograph | JPEG 2048 x 1536P | |
1M / 2M / 3M | ||
Videorecording Format | VGA | |
Loop Recording | Off / 1min / 2min / 5min | |
Video coding and decoding | H.264 | |
Voice Report | Support | |
Voice Record | Support | |
P.I.P | Support | |
Motion Detection | Support | |
Collision Sensor | Triaxial Collision Detection | |
Lock Collision Sensor | Support | |
Web Camera | Support | |
Zooming | 4 times digital zooming | |
Audio | Circumscribed: T-Flash (Micro SD) (Maximum support of 32G) | |
Connector | AV-IN | |
AV-OUT | ||
Battery | 400mAh | |
USB | USB2.0high-speed transmission | |
Size | 129*77*19mm | |
Net Weight | 340g | |
Gross Weight | 1080g | |
Working temperature | -10~+60 Celsius degree | |
Humidity | 15%~65% | |
Language | Multi-Country Languages | |
Accessories | USB cable, Vehicle Lighter, Av-in Cable, Car Rear View Cable, User Manual, Wiping cloth, Neutral Color Box |
How to install it?
Car dvr video effect